| Tipo de cámara | 35 mm Digital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de sensor | 35 mm ALEV III CMOS | |||||||||
| Apertura |
|
|||||||||
| Montura de lentes | PL 54 mm | |||||||||
| Velocidad de cuadros | 0.75 – 60 fps | |||||||||
| Obturador | Electrónico 5.0º a 359.0º | |||||||||
| Índice de exposición | 800 Sensibilidad base | |||||||||
| Latitud de exposición | > 13 stops | |||||||||
| Nivel de Sonido | < 20 dB(A) | |||||||||
| Energía | 12 o 24 V DC | |||||||||
| Peso |
|
|||||||||
| Viewfinder | Electrónico EVF-1 | |||||||||
| Grabación en Cámara | Apple QuickTime/ProRes 4:2:2 (HQ) ó QuickTime ProRes 4444 HD archivos con audio incorporado y metadata, grabando a tarjetas de memoria 2x SxS. |
|||||||||
| Salidas de grabación | HD video sin comprimir o ARRIRAW con audio incorporado y metadata. |
| Formato de Grabación | Película de 35 mm. |
|---|---|
| Montura del objetivo | 54 mm PL |
| Contactos para las lentes de LDS | Sí |
| Marcha adelante | 0,1 a 150 fps |
| Retroceso | 0,1 a 150 fps |
| Nivel de ruido | MOS |
| Rango de temperatura | -20 ° C a +50 ° C (-4 ° F a 122 ° F) |
| Espejo réflex de obturación | 180 ° a 11.25 ° regulable electrónicamente |
| Entrada de potencia nominal | 24 V DC a 32 V DC |
| El peso corporal con el buscador | 6,5 libras kg/14.3 |
| Formato de Grabación | Película de 35 mm. |
|---|---|
| Montura del objetivo | 54 mm PL |
| Contactos para las lentes de LDS | No |
| Marcha adelante | 1-75 fps |
| Retroceso | 20-30 fps |
| Nivel de ruido | MOS |
| Rango de temperatura | -20 ° C a +50 ° C (-4 ° F a 122 ° F) |
| Espejo réflex de obturación | 180 ° a 45 ° de ajuste manual |
| Entrada de potencia nominal | 21 V DC a 35 V DC |
| El peso corporal con el buscador | 3,5 libras kg/7.7 |
| Formato de Grabación | 35/S35 mm |
|---|---|
| Dimensiones de Cuerpo | Alto 16,1 cms – Ancho 15,9 cms Largo 21,8 cms – Peso 3,5 Kgs. |
| Nivel de Sonido | 25 dBA. Apróx. |
| Sistema de arrastre | Movimiento de enganche compensado, doble garfio de arrastre, ventanilla de apertura intercambiable y ajuste de pitch. |
| Chasis de carga 400 pies |
Compuesto de carbono con motor de torque y calefactor. Versión al hombro y steadicam Peso 2.2 Kgs. |
| Montura | PL de 54 mm, ajustable para filmar en N35 y S35 mm. |
| Obturador | Mecánico ajustable desde 22,5º hasta 180 º, Calibrado con paradas en: 22º, 45º, 90º, 120º, 144º, 172º y 180º. |
| Mecanismo | Motor controlado por micro procesador de velocidad variable (12-40 fps y decimales) y capacidad de rampas. |
| Requerimientos de energía | 24v DC. |
| Video Assist | Módulo de video color Moviecam integrado. |
| Controles en cámara | Run/Stop, FPS, rampas, intervalos y mensajes. |
| Fps | 5 a 75 fps |
|---|---|
| Obturador | 180º, 172.8º, 144º, 135º, 90º, 45º |
| Formato de Filmación | Super 16mm, conforme a DIN 15602 e ISO-5768-1998. |
| Montura de Lentes | PL 54 mm |
| Sonido | 27 dB(A) + 2 dB(A) |
| Viewfinder | 10 x (10/17 con extensión de viewfinder) |
| Dimensiones | L 264 mm – B 172 mm – H 195 mm Viewfinder en posición horizontal. L 264 mm – B 100 mm – H 298 mm Viewfinder en posición vertical. |
| Peso | Apróx. 7 kg (15.4 lbs), con chasis de 400 pies y baterías on board. |
| Energía | 24v DC. |
| Rango de Temperatura | -20º C a +50º (+4º F a 122º F) |
